异动 相关话题

TOPIC

北京时间2025年01月31日03时21分,格雷电视(GTN.us)股票出现异动,股价大幅上涨5.00%。截至发稿,该股报3.68美元/股,成交量73.6384万股,换手率0.74%,振幅5.43%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收入9.50亿美元,净利润96.00百万美元,每股收益0.87美元,毛利2.90亿美元,市盈率2.45倍。 机构评级方面,在所有6家参与评级的机构中,50%的券商给予买入建议,17%的券商给予持有建议,33%的券商给予卖出建议。 格雷电视股票所在的广播媒体行业中,
智通财经APP获悉,根据2025年1月27日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.89%、1.48%、1.03%;亚盛医药-B(06855)、长飞光纤光缆(06869)、晶泰控股-P(02228)港股通持股占比减少值最大股票怎样配资,分别减少-3.05%、-1.17%、-0.81%。 在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、融创中国(01918)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加
(原标题:美股异动|洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑 远低于预期)黄金配资资讯 洛克希德马丁(LMT.US)跌超5.2%,报477.45美元。消息面上,洛克希德马丁公布第四季度业绩,净销售额为186.2亿美元,低于去年同期的188.7亿美元,分析师预期为188.7亿美元;摊薄后每股收益为2.22美元,低于去年同期的7.58美元,分析师预期为6.61美元。 展望2025年,洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间,摊薄后每股收益在27至27.3美元之间,分
(原标题:美股异动|雷神技术涨近6%创新高 第四季度销售额及盈利均超预期)股票配资哪个好 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)涨近6%,最高触及132.43美元,创历史新高。消息面上,雷神技术公布第四季度业绩,销售额216.2亿美元,同比增长8.5%,分析师预期为205.4亿美元;剔除某些一次性项目后,每股收益为1.54美元,分析师预期为1.38美元。 雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间股票配资哪个好,调整后每股收益在6至6.15美元之间,与分析师预期一致。(
(原标题:美股异动|皇家加勒比邮轮涨7.5% 第四季度EPS及2025年盈利指引超预期)配资专业股票 皇家加勒比邮轮(RCL.US)涨7.5%,报254.6美元。消息面上,皇家加勒比邮轮第四季度营收为37.6亿美元,同比增长13%,分析师平均预期为37.7亿美元;调整后每股收益为1.63美元,分析师预期为1.5美元。该公司预计2025年调整后每股收益在14.35至14.65美元之间,分析师平均预期为14.41美元。(格隆汇)
(原标题:美股异动|台积电涨超1.5% 分析师指DeepSeek对其盈利影响微乎其微)个人配资炒股配资 台积电(TSM.US)涨超1.5%个人配资炒股配资,报195.3美元。消息面上,晨星分析师在一份报告中写道,DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出,现有的供应远远无法满足需求。(格隆汇)
(原标题:美股异动 | 芯片股走势分化炒股股票配资平台网,迈威尔科技涨超2%;BKSY大涨近30%) 华盛资讯1月28日消息,美股早盘,芯片股走势分化,迈威尔科技涨超2%,台积电、英伟达涨超1%;英特尔、美光科技跌近2%。 明星科技股多数上扬,苹果涨超2%,Meta $META 、英伟达涨超1%,亚马逊、谷歌、微软跟涨;美国超微公司、特斯拉跌超1%。 波音涨近4%,CEO称波音将在1月份交付超过30架737飞机。 皇家加勒比邮轮涨近8%。消息面上,皇家加勒比邮轮第四季度营收为37.6亿美元,同
(原标题:美股异动|禾赛涨超5% 与Embotech AG建立战略合作关系)口碑最好的配资平台 禾赛(HSAI.US)涨超5%口碑最好的配资平台,报14.68美元。消息面上,禾赛科技、Outsight和Embotech AG宣布建立战略合作关系,为Embotech在宝马设施内部署的AVM技术提供尖端激光雷达科技和感知软件。(格隆汇)
(原标题:美股异动|微软涨1.1% 市场预期第二财季营收将同比增长11%)股票配资平台合法 微软(MSFT.US)涨1.1%,报439.35美元。消息面上,微软将于周三公布第二财季财报,市场预期营收将同比增长11%,至688亿美元;每股收益同比增长6%,至3.11美元。(格隆汇)
来源:智通财经网股票配资爆仓 周二,英伟达(NVDA.US)盘前一度涨超5%股票配资爆仓,截至发稿收窄至3.31%,隔夜遭遇了去年12月中旬以来的最大跌幅,其他芯片股中博通(AVGO.US)涨超3%,台积电(TSM.US)涨近2%。消息面上,据Vanda Research数据,个人投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.62亿美元英伟达股票,创下2014 年以来最高记录。 发布于:北京市